구분 | 정원 | 현원 |
---|---|---|
이사장 | 1 | 1 |
대표이사 | 1 | 1 |
이사 | 13 | 13 |
감사 | 2 | 2 |
구분 | 정원 | 현원 | 정원외 |
---|---|---|---|
2023년 | 107 | 100 | 4 |
2022년 | 104 | 97 | 9 |
2021년 | 101 | 90 | 9 |
2020년 | 97 | 86 | 10 |
2019년 | 92 | 82 | 10 |
2018년 | 90 | 83 | 10 |
2017년 | 87 | 79 | 10 |
2016년 | 81 | 61 | 15 |
2015년 | 81 | 67 | 7 |
※ 행정정보 공시일 : 2024. 08. 31.