본문 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 공유하기
임직원 인건비
운영현황

(단위: 천원)

임직원 인건비 운영현황 안내 (구분, 인건비 예산, 임원 인건비(집행액), 직원 인건비(집행액), 일반정규직 신입사원 평균임금 항목으로 구성)
구분 인건비 예산 임원 인건비(집행액) 직원 인건비(집행액) 일반정규직 신입사원 평균임금
2023년 5,179,074 81,220 4,284,707 35,742
2022년 5,150,432 89,620 4,332,580 35,144
2021년 4,538,673 88,704 4,122,740 34,000
2020년 4,535,203 88,704 3,843,018 28,909
2019년 4,597,226 76,239 4,022,676 31,238
2018년 3,706,673 89,928 3,389,187 25,763
2017년 3,099,117 89,298 3,009,819 25,728
2016년 2,582,951 89,641 2,397,476 22,959

※ 행정정보 공시일 : 2024. 08. 31.

만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?