(단위: 천원)
구분 | 제20기 (23년) | 제19기 (22년) | 제18기 (21년) | 제17기 (20년) | 제16기 (19년) |
---|---|---|---|---|---|
자산 | |||||
l.유동자산 | 70,392,759 | 68,499,128 | 24,507,784 | 58,909,408 | 28,974,301 |
ll.비유동자산 | 15,540,588 | 15,133,521 | 46,887,305 | 13,385,290 | 41,133,114 |
자산총계 | 85,933,348 | 83,632,650 | 71,395,090 | 72,294,698 | 70,107,415 |
부채 | |||||
l.유동부채 | 2,678,800 | 2,448,540 | 2,460,457 | 2,251,005 | 1,213,801 |
ll.비유동부채 | - | - | - | - | - |
부채총계 | 2,678,800 | 2,448,540 | 2,460,457 | 2,251,005 | 1,213,801 |
순자산 | |||||
l.기본순자산 | 74,136,749 | 74,136,749 | 64,136,749 | 64,136,749 | 64,036,749 |
ll.보통순자산 | 9,117,798 | 7,047,360 | 4,797,883 | 5,906,943 | 4,856,864 |
순자산총계 | 83,254,547 | 81,184,109 | 68,934,633 | 70,043,692 | 68,893,613 |
부채와순자산총계 | 85,933,348 | 83,632,650 | 71,395,090 | 72,294,697 | 70,107,415 |
※ 행정정보 공시일 : 2024.3.31.