(단위: 천원)
| 구분 | 제21기 (24년) | 제20기 (23년) | 제19기 (22년) | 제18기 (21년) | 제17기 (20년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| l.유동자산 | 70,508,242 | 70,392,759 | 68,499,128 | 24,507,784 | 58,909,408 |
| ll.비유동자산 | 15,320,246 | 15,540,588 | 15,133,521 | 46,887,305 | 13,385,290 |
| 자산총계 | 85,828,489 | 85,933,348 | 83,632,650 | 71,395,090 | 72,294,698 |
| 부채 | |||||
| l.유동부채 | 1,399,342 | 2,678,800 | 2,448,540 | 2,460,457 | 2,251,005 |
| ll.비유동부채 | - | - | - | - | - |
| 부채총계 | 1,399,342 | 2,678,800 | 2,448,540 | 2,460,457 | 2,251,005 |
| 순자산 | |||||
| l.기본순자산 | 74,136,749 | 74,136,749 | 64,136,749 | 64,136,749 | 64,036,749 |
| ll.보통순자산 | 10,292,397 | 9,117,798 | 7,047,360 | 4,797,883 | 5,906,943 |
| 순자산총계 | 84,429,147 | 83,254,547 | 81,184,109 | 68,934,633 | 70,043,692 |
| 부채와순자산총계 | 85,828,489 | 85,933,348 | 83,632,650 | 71,395,090 | 72,294,697 |
※ 행정정보 공시일 : 2025.3.31.