본문 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 공유하기
공익법인 운영성과표

(단위: 천원)

공익법인 운영성과표 안내 (구분, 제20기 (23년), 제19기 (22년), 제18기 (21년), 제17기 (20년), 제16기 (19년) 항목으로 구성)
구분 제20기 (23년) 제19기 (22년) 제18기 (21년) 제17기 (20년) 제16기 (19년)
l.사업수익 46,638,660 38,259,969 31,842,190 28,004,602 23,561,776
ll.사업비용 44,518,101 37,061,910 32,911,991 26,856,380 22,594,020
(1)사업수행비용 42,092,510 34,631,238 30,705,637 24,109,456 19,979,955
(2)일반관리비용 2,371,246 2,372,744 2,161,387 2,627,558 2,455,805
(3)모금비용 54,344 57,927 44,966 119,366 158,260
lll.사업이익(손실) 2,120,558 1,198,059 (1,069,800) 1,148,222 967,756
lV.사업외수익 124,578 1,162,795 117,280 28,645 56,849
V.사업외비용 174,699 111,378 156,538 26,788 28,499
Vl.법인세차감전순이익(손실) 2,070,437 2,249,476 (1,109,059) 1,150,079 996,106
Vll.법인세등 - - - - -
Vlll.당기순이익(손실) 2,070,437 2,249,476 (1,109,059) 1,150,079 996,106

※ 행정정보 공시일 : 2024.3.31.

만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?