본문 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 공유하기
공익법인 운영성과표

(단위: 천원)

공익법인 운영성과표 안내 (구분, 제20기 (23년), 제19기 (22년), 제18기 (21년), 제17기 (20년), 제16기 (19년) 항목으로 구성)
구분 제21기 (24년) 제20기 (23년) 제19기 (22년) 제18기 (21년) 제17기 (20년)
l.사업수익 48,682,956 46,638,660 38,259,969 31,842,190 28,004,602
ll.사업비용 47,552,506 44,518,101 37,061,910 32,911,991 26,856,380
(1)사업수행비용 43,657,942 42,092,510 34,631,238 30,705,637 24,109,456
(2)일반관리비용 3,802,282 2,371,246 2,372,744 2,161,387 2,627,558
(3)모금비용 92,281 54,344 57,927 44,966 119,366
lll.사업이익(손실) 1,130,449 2,120,558 1,198,059 -1,069,800 1,148,222
lV.사업외수익 44,198 124,578 1,162,795 117,280 28,645
V.사업외비용 48 174,699 111,378 156,538 26,788
Vl.법인세차감전순이익(손실) 1,174,599 2,070,437 2,249,476 -1,109,059 1,150,079
Vll.법인세등 - - - - -
Vlll.당기순이익(손실) 1,174,599 2,070,437 2,249,476 -1,109,059 1,150,079

※ 행정정보 공시일 : 2025.3.31.

만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?